Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Desarrollo De Software de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Desarrollo De Software
DESARROLLO DE SOFTWARE
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 100 |
| Valor Arancel: | USD: 1000 |
| Periodo: | 4 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DESARROLLO DE SOFTWARE
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 100 |
| Valor Arancel: | USD: 1000 |
| Periodo: | 4 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DESARROLLO DE SOFTWARE
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 100 |
| Valor Arancel: | USD: 1000 |
| Periodo: | 4 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DESARROLLO DE SOFTWARE
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Título: | TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 100 |
| Valor Arancel: | USD: 1000 |
| Periodo: | 4 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |