Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2025 Ecuador Segundo Periodo
Ofertas de la Carrera Ingeniería Civil de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Ingeniería Civil
INGENIERÍA CIVIL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | INGENIERÍA CIVIL |
Título: | INGENIERO/A CIVIL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 242,64 |
Valor Arancel: | USD: 2426,4 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
INGENIERÍA CIVIL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | INGENIERÍA CIVIL |
Título: | INGENIERO/A CIVIL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 300 |
Valor Arancel: | USD: 3000 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
INGENIERÍA CIVIL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | INGENIERÍA CIVIL |
Título: | INGENIERO/A CIVIL |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 415 |
Valor Arancel: | USD: 4150 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
INGENIERÍA CIVIL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | INGENIERÍA CIVIL |
Título: | INGENIERO/A CIVIL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 415 |
Valor Arancel: | USD: 4150 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
INGENIERÍA CIVIL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | INGENIERÍA CIVIL |
Título: | INGENIERO/A CIVIL |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 415 |
Valor Arancel: | USD: 4150 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |