Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2025 Ecuador Segundo Periodo
Ofertas de la Carrera Medicina Interna de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Medicina Interna
MEDICINA INTERNA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MEDICINA INTERNA |
Título: | ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 2960 |
Valor Arancel: | USD: 29600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA INTERNA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MEDICINA INTERNA |
Título: | ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 2960 |
Valor Arancel: | USD: 29600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA INTERNA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MEDICINA INTERNA |
Título: | ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 2960 |
Valor Arancel: | USD: 29600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA INTERNA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MEDICINA INTERNA |
Título: | ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 2960 |
Valor Arancel: | USD: 29600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA INTERNA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | MEDICINA INTERNA |
Título: | ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 2960 |
Valor Arancel: | USD: 29600 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |