Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Medicina de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Medicina
MEDICINA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | MEDICINA |
| Título: | MÉDICO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 450 |
| Valor Arancel: | USD: 4500 |
| Periodo: | 10 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO/EXTRAORDINARIO |
MEDICINA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | MEDICINA |
| Título: | MÉDICO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 364 |
| Valor Arancel: | USD: 3635 |
| Periodo: | 10 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | MEDICINA |
| Título: | MÉDICO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 512.06 |
| Valor Arancel: | USD: 5120.56 |
| Periodo: | 10 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | MEDICINA |
| Título: | MÉDICO/A |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 532,4 |
| Valor Arancel: | USD: 5324 |
| Periodo: | 11 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
MEDICINA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | MEDICINA |
| Título: | MÉDICO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 532,4 |
| Valor Arancel: | USD: 5324 |
| Periodo: | 11 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |