Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2025 Ecuador Segundo Periodo
Ofertas de la Carrera Psicología Clínica de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Psicología Clínica
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Título: | LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 212,9 |
Valor Arancel: | USD: 2129 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Tungurahua/Ambato
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Título: | LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Campus: | EXTENSIÓN |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Tipo Periodo: | SEMESTRAL |
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Título: | LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 400 |
Valor Arancel: | USD: 4000 |
Periodo: | 9 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Título: | LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Tipo Periodo: | SEMESTRAL |
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
Carrera: | PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Título: | LICENCIADO/A EN PSICOLOGÍA CLÍNICA |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | PRESENCIAL |
Valor Matrícula: | USD: 196 |
Valor Arancel: | USD: 1960 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |