Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Tecnologías De La Información de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Tecnologías De La Información
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 589,45 |
| Valor Arancel: | USD: 5894,55 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | EN LÍNEA |
| Valor Matrícula: | USD: 369 |
| Valor Arancel: | USD: 3690 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Esmeraldas/Esmeraldas
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 625,76 |
| Valor Arancel: | USD: 6257,58 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 567 |
| Valor Arancel: | USD: 6125,72 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 654,54 |
| Valor Arancel: | USD: 6545,46 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Título: | MAGÍSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 589,45 |
| Valor Arancel: | USD: 5894,55 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |