Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Derecho Constitucional de la institución Pontificia Universidad Católica Del Ecuador
Ofertas de la Carrera Derecho Constitucional
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 454,6 |
| Valor Arancel: | USD: 4546 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Chone
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 454,6 |
| Valor Arancel: | USD: 4546 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Manabí/Sucre
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 454,6 |
| Valor Arancel: | USD: 4546 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Sucre
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Imbabura/Ibarra
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Portoviejo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Manabí/Chone
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Santo Domingo De Los Tsáchilas/Santo Domingo
| Institución: | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR |
| Carrera: | DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Título: | MAGÍSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 408 |
| Valor Arancel: | USD: 4092 |
| Periodo: | 2 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |