Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2025 Ecuador Segundo Periodo
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas de la institución Universidad Laica "Eloy Alfaro" De Manabí
Ofertas de la Carrera Administración De Empresas
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Manabí/Manta
Institución: | UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 300 |
Valor Arancel: | USD: 3500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Manabí/Chone
Institución: | UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 300 |
Valor Arancel: | USD: 3500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Manabí/El Carmen
Institución: | UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 300 |
Valor Arancel: | USD: 3500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Manabí/Pedernales
Institución: | UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABÍ |
Carrera: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Título: | MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO |
Campus: | EXTENSIÓN |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 300 |
Valor Arancel: | USD: 3500 |
Periodo: | 2 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |