Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Derecho de la institución Universidad Metropolitana
Ofertas de la Carrera Derecho
DERECHO
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 145 |
| Valor Arancel: | USD: 1740 |
| Periodo: | 9 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
El Oro/Machala
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | EN LÍNEA |
| Valor Matrícula: | USD: 145 |
| Valor Arancel: | USD: 1500 |
| Periodo: | 9 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | HÍBRIDA |
| Valor Matrícula: | USD: 145 |
| Valor Arancel: | USD: 1615 |
| Periodo: | 9 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | EN LÍNEA |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
DERECHO
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
| Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
| Carrera: | DERECHO |
| Título: | ABOGADO/A |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |