Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2025 Ecuador Segundo Periodo
Ofertas de la Carrera Sistemas De Información de la institución Universidad Metropolitana
Ofertas de la Carrera Sistemas De Información
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Modalidad:
Dual
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | DUAL |
Valor Matrícula: | USD: 145 |
Valor Arancel: | USD: 1515 |
Periodo: | 10 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Valor Matrícula: | USD: 135 |
Valor Arancel: | USD: 1600 |
Periodo: | 10 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 145 |
Valor Arancel: | USD: 1515 |
Periodo: | 10 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Modalidad:
Híbrida
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE MATRIZ |
Modalidad: | HÍBRIDA |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
Institución: | UNIVERSIDAD METROPOLITANA |
Carrera: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Título: | INGENIERO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
Campus: | SEDE |
Modalidad: | EN LÍNEA |
Valor Matrícula: | USD: 159 |
Valor Arancel: | USD: 1590 |
Periodo: | 8 |
Tipo Periodo: | ORDINARIO |