Practica para la prueba de ingreso
Practica con banco de preguntas, simuladores y ejercicios resueltos
Grupo de Telegram
Ingresa al grupo de Telegram y entérate sobre los procesos de Admisión 2026 Ecuador Primer Periodo
Ofertas de la Carrera Contabilidad Y Auditoría de la institución Universidad Politécnica Salesiana - Ups
Ofertas de la Carrera Contabilidad Y Auditoría
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Guayas/Guayaquil
| Institución: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - UPS |
| Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Título: | LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Campus: | EXTENSIÓN |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 200 |
| Valor Arancel: | USD: 2248,4 |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Pichincha/Distrito Metropolitano De Quito
| Institución: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - UPS |
| Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Título: | LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Campus: | SEDE |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 200 |
| Valor Arancel: | USD: 2248,4 |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
Presencial
Provincia/Cantón:
Azuay/Cuenca
| Institución: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - UPS |
| Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Título: | LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | PRESENCIAL |
| Valor Matrícula: | USD: 200 |
| Valor Arancel: | USD: 2248,4 |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Modalidad:
En Línea
Provincia/Cantón:
Azuay/Cuenca
| Institución: | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - UPS |
| Carrera: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Título: | LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA |
| Campus: | SEDE MATRIZ |
| Modalidad: | EN LÍNEA |
| Valor Matrícula: | USD: 200 |
| Valor Arancel: | USD: 2000,95 |
| Periodo: | 8 |
| Tipo Periodo: | ORDINARIO |